Predicción meteorológica para el municipio de Arija
Capital: Arija (altitud: 843 m)
Latitud: 42° 59' 37'' N - Longitud: 3° 56' 41'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 59' 37'' N - Longitud: 3° 56' 41'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 40% | 60% | 70% | 40% | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 45% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1300 | 1400 | 1900 | 1900 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 11 | 5 / 12 | 6 / 18 | 8 / 22 | 10 / 24 | 12 / 23 | 10 / 18 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 2 / 11 | -1 / 12 | 3 / 18 | 8 / 22 | 10 / 24 | 12 / 23 | 9 / 18 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 90 | 75 / 95 | 60 / 100 | 45 / 90 | 40 / 90 | 55 / 80 | 55 / 75 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 40 | 35 | 35 | 25 | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 65 | 60 | 60 | 55 | ||||||||
| Temp. (°C) | 6 | 6 | 10 | 11 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 85 | 80 | 75 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.








